Esta es la Web
Viajando por Uruguay
Cool Myspace Generators
Puzzle de mis fotos
Independencia del Uruguay
Escribimos sobre el particular el año pasado en esta entrada y para quienes no estan en nuestra tierra, les dejamos nuestro himno para que al mediodia, no se sientan muy lejos del país.
Precios en Uruguay Abril 2010
En esta entrada les dejamos los precios promedios de los distintos artículos de almacén que se han registrado, en este caso, en el pasado mes de Diciembre, para que se hagan una idea del costo de vida en nuestro país, en caso de estar planificando pasar unos días en nuestras tierras.
La lista que Ud ve es reducida, para hacer mas ágil su lectura y búsqueda de información, y solamente del Departamento de Montevideo, donde vivimos.
Si quieren aumentar los datos, tener mas precios del mismo artículo o porque no piensan visitar Montevideo, Uds pueden bajar un archivo en formato EXCEL que les permitirá conocer el promedio de precios en los 19 Departamentos, gracias al Ministerio de Economía quien publica estos datos en su página web.
Como siempre, los comentarios son bien recibidos, siempre para mejorar nuestro contenido.
Los precios estan en PESOS URUGUAYOS
| Producto | Marca | Precio |
| Aceite de girasol | Óptimo | $ 41.84 |
| Agua con gas | Matutina | $17,00 |
| Arroz blanco | Blue Patna | $ 27,00 |
| Arvejas en conserva | Arcor | $ 14,00 |
| Azúcar blanco | Azucarlito | $ 25,50 |
| Café envasado | Águila | $ 62,00 |
| Carne picada | 1kg | $ 110,00 |
| Cerveza | Pilsen | $39,00 |
| Champú | Fructis | $85,00 |
| Cocoa | Vascolet | $ 71.00 |
| Detergente para vajilla | Deterjane | $ 39,00 |
| Dulce de leche | Conaprole | $ 97,00 |
| Dulce de membrillo | Los Nietitos | $ 26,00 |
| Fideos al huevo | Adria | $ 27,50 |
| Frankfurters cortos | Cattivelli | $ 45,00 |
| Galletitas al agua | Maestro Cubano | $ 16,00 |
| Gaseosa 1.5L | Coca Cola | $38,00 |
| Gaseosa 1.5L | Pepsi | $ 37,00 |
| Harina 0000 | Cololó | $ 23,00 |
| Hipoclorito de sodio | Agua Jane | $ 24,00 |
| Huevos colorados | 1/2 docena | $ 21,00 |
| Jabón de tocador | Astral | $ 17.00 |
| Jabón en polvo | Drive | $ 46,00 |
| Jabón para ropa en barra | 300gr | $ 19,00 |
| Jamón cocido 1kg | Ottonello | $ 195,00 |
| Leonesa 1kg | Centenario | $ 150,00 |
| Manteca 200gr | Conaprole | $ 34,00 |
| Mayonesa 500gr | Hellmans | $ 49,00 |
| Mermelada de durazno | Los Nietitos 500gr | $ 42,00 |
| Pan flauta | Sin marca | $ 15,00 |
| Papel higiénico | 4x30mts | $ 26,00 |
| Pasta dental | Closeup Triple | $ 33,00 |
| Peceto vacuno | 1kg | $ 145,00 |
| Pollo 1kg | Tenent | $ 51,00 |
| Pulpa de tomate | Conaprole | $ 40,00 |
| Queso Colonia | 1kg | $175,00 |
| Sal fina | Urusal | $ 15,00 |
| Té 10und | Hornimans | $ 13,50 |
| Vino tetrabrick | Santa Teresa | $57,00 |
| Yerba 1kg | Canarias | $ 66,00 |
| Yogur (500gr) | Conaprole | $ 33,50 |
Precios de Almacen Mayo 2010
| Aceite de girasol | Óptimo | Envase 900 cc | $ 41.84 | |
| | Uruguay | Envase 900 cc | $ 42.44 | |
| Aceite de soja | Condesa | Envase 900 cc | $ 29.90 | |
| Agua de mesa con gas | Matutina | Envase 2 lt | $ 17.85 | |
| | Nativa | Envase 2 lt | $ 22.38 | |
| | Salus | Envase 2.25 lt | $ 23.52 | |
| Aguja vacuna | Con Hueso - Sin Marca | 1 kg | $ 70.01 | |
| | Sin Hueso - Sin Marca | 1 kg | $ 103.42 | |
| Arroz blanco | Aruba tipo Patna | Bolsa 1 kg - Calidad Media | $ 19.05 | |
| | Blue Patna | Bolsa 1 kg - Calidad Superior | $ 28.60 | |
| | Green Chef | Bolsa 1 kg - Calidad Superior | $ 26.12 | |
| | Pony | Bolsa 1 kg - Calidad Media | $ 20.36 | |
| | Vidarroz | Bolsa 1 kg - Calidad Media | $ 17.89 | |
| Arvejas en conserva | Arcor | Lata 350 grs | $ 14.74 | |
| | El Hogar | Lata 350 grs | $ 17.55 | |
| | Trofeo | Lata 350 grs | $ 10.80 | |
| Azúcar blanco | Azucarlito | Paquete 1 kg | $ 26.79 | |
| | Bella Unión | Paquete 1 kg | $ 26.91 | |
| Café envasado (no instantáneo) | Águila | Paquete 250 grs | $ 64.56 | |
| | Chaná | Paquete 250 grs | $ 71.85 | |
| Carne picada vacuna | Con Hasta 20% de grasa | 1 kg | $ 76.89 | |
| | Con Hasta 5% de grasa | 1 kg | $ 125.65 | |
| Cerveza | Patricia | Botella 1lt | $ 44.17 | |
| | Pilsen | Botella 1lt | $ 40.19 | |
| Champú | Fructis | 350 ml | $ 88.80 | |
| | Sedal | 350 ml | $ 71.11 | |
| | Suave | 350 ml | $ 39.31 | |
| Cocoa | Copacabana | 500 grs | $ 70.54 | |
| | Vascolet | 500 grs | $ 72.12 | |
| Detergente para vajilla | Deterjane | 1250 ml | $ 37.74 | |
| | Hurra Nevex | 1250 ml | $ 37.22 | |
| Dulce de leche | Conaprole | 1 kg | $ 96.47 | |
| | Los Nietitos | 1 kg | $ 71.19 | |
| | Manjar | 1 kg | $ 69.62 | |
| Dulce de membrillo | Limay | 400 grs | $ 24.56 | |
| | Los Nietitos | 400 grs | $ 25.92 | |
| Fideos secos al huevo | Adria | Paquete 500 grs | $ 28.02 | |
| | Cololó | Paquete 500 grs | $ 25.56 | |
| | Las Acacias | Paquete 500 grs | $ 25.37 | |
| Fideos secos semolados | Adria | Paquete 500 grs | $ 20.35 | |
| | Las Acacias | Paquete 500 grs | $ 19.78 | |
| Frankfurters cortos | Cattivelli | Paquete 8 us aprox. 340 grs | $ 47.80 | |
| | Ottonello | Paquete 8 us aprox. 330 grs | $ 41.93 | |
| | Schneck | Paquete 8 us aprox. 330 grs | $ 58.35 | |
| Galletitas al agua | El Trigal | 150 grs | $ 17.12 | |
| | Famosa | 140 grs | $ 18.06 | |
| | Maestro Cubano | 150 grs | $ 16.68 | |
| Gaseosa tipo cola (env. no ret.) | Coca Cola | Botella 1,5 lt | $ 38.52 | |
| | Nix | Botella 1,5 lt | $ 31.69 | |
| | Pepsi | Botella 1,5 lt | $ 37.35 | |
| Harina trigo común 0000 | Cañuelas | Paquete 1 kg | $ 20.11 | |
| | Cololó | Paquete 1 kg | $ 22.74 | |
| | Puritas | Paquete 1 kg | $ 28.25 | |
| Hipoclorito de sodio | Agua Jane | 1 lt | $ 24.86 | |
| | Sello Rojo | 1 lt | $ 21.73 | |
| | Solución Cristal | 1 lt | $ 17.99 | |
| Huevos colorados | El Ecologito | 1/2 docena | $ 20.93 | |
| | El Jefe | 1/2 docena | $ 22.49 | |
| | Prodhin | 1/2 docena | $ 21.43 | |
| Jabón de tocador | Astral | 125 grs | $ 16.78 | |
| | Palmolive | 125 grs | $ 15.91 | |
| | Suave | 125 grs | $ 13.33 | |
| Jabón en polvo | Drive | 800 grs | $ 46.87 | |
| | Nevex | 800 grs | $ 58.09 | |
| | Skip | 800 grs | $ 75.43 | |
| Jabón para ropa en barra | Bull Dog | 1 u 300 grs | $ 20.39 | |
| | Nevex | 1 u 200 grs | $ 14.36 | |
| Jamón cocido no artesanal | Arizona | 1 kg | $ 132.73 | |
| | Ottonello | 1 kg | $ 198.09 | |
| | Picorell etiqueta verde | 1 kg | $ 161.12 | |
| Leonesa | Centenario | 1 kg | $ 135.65 | |
| | La Constancia | 1 kg | $ 107.32 | |
| | Schneck | 1 kg | $ 148.87 | |
| Manteca | Calcar | Envase 200 grs | $ 28.61 | |
| | Conaprole sin sal | Envase 200 grs | $ 33.26 | |
| | Lactería | Envase 200 grs | $ 23.92 | |
| Margarina | Danica dorada | Envase 200 grs | $ 29.48 | |
| | Doriana nueva | Envase 250 grs | $ 33.95 | |
| | Primor | Envase 250 grs | $ 23.03 | |
| Mayonesa común | Fanacoa | Envase 500 grs | $ 30.33 | |
| | Hellmans | Envase 500 grs | $ 48.15 | |
| | Uruguay | Envase 500 grs | $ 27.88 | |
| Mermelada de durazno | Dulciora | 500 grs | $ 28.43 | |
| | Limay | 500 grs | $ 38.90 | |
| | Los Nietitos | 500 grs | $ 41.96 | |
| Nalga vacuna | Con Hueso - Sin Marca | 1 kg. | $ 136.37 | |
| | Sin Hueso - Sin Marca | 1 kg | $ 155.43 | |
| Paleta vacuna | Con Hueso - Sin Marca | 1 kg | $ 79.88 | |
| | Sin Hueso - Sin Marca | 1 kg. | $ 110.27 | |
| Pan flauta | Sin marca | 1 u aprox. 215 grs | $ 16.34 | |
| Papel higiénico hoja simple | Higienol Export | 4 rollos de 30 mts. | $ 26.07 | |
| | Personal | 4 rollos de 25 mts. | $ 14.46 | |
| | Sin Fin | 4 rollos de 50 mts. | $ 31.16 | |
| Pasta dental | Closeup Triple | 90 grs | $ 31.00 | |
| | Colgate Total | 90 grs | $ 51.19 | |
| | Kolynos | 90 grs | $ 34.07 | |
| Peceto vacuno | Sin Marca | 1 kg | $ 145.04 | |
| Pollo entero fresco con menudos | Avícola del Oeste | 1 kg | $ 49.82 | |
| | Tenent | 1 kg | $ 51.71 | |
| Pulpa de tomate | Conaprole | Envase 1 lt | $ 40.65 | |
| | De Ley | Envase 1 lt | $ 34.41 | |
| | Qualitas | Envase 1 lt | $ 24.43 | |
| Queso Colonia | Cerros del Este | 1 kg | $ 176.38 | |
| | Dispnat | 1 kg | $ 221.15 | |
| Queso rallado | Conaprole | 80 grs | $ 30.81 | |
| | El Trébol | 80 grs | $ 27.27 | |
| | Milky | 80 grs | $ 32.60 | |
| Rueda Vacuna | Con Hueso - Sin Marca | 1 kg | $ 114.98 | |
| Sal fina yodada fluorada | Sek | Paquete 500 grs | $ 17.16 | |
| | Torrevieja | Paquete 500 grs | $ 17.70 | |
| | Urusal | Paquete 500 grs | $ 16.94 | |
| Té negro en saquitos | Hornimans | Caja 10 us | $ 13.61 | |
| | La Virginia | Caja 10 us | $ 12.33 | |
| | Lipton | Caja 10 us | $ 25.05 | |
| Vino tinto común tetrabrick | Rosés | Envase 1 lt | $ 50.93 | |
| | Santa Teresa Clásico | Envase 1 lt | $ 55.69 | |
| | Tango | Envase 1 lt | $ 45.43 | |
| Yerba mate común | Canarias | Envase 1 kg | $ 66.26 | |
| | Del Cebador | Envase 1 kg | $ 62.60 | |
| | Sara | Envase 1 kg | $ 64.90 | |
| Yogur | Conaprole (Entero Frutado) | Envase 500 grs | $ 33.09 | |
| | Parmalat (Descremado Frutado) | Envase 500 grs | $ 33.62 |
Rent a Car Punta del Este
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| | | |
| Avis | Calle 31 entre Gorlero y 24. | 44 2020 |
| Europcar | Calle Gorlero y Calle 30, Estación ANCAP | 49 5017 |
| Aerocar | Gorlero 53, Galería Santos Local 20. | 44 3440 |
| Argentina Rent a Car | Calle 27 Edificio Frechero Local 006. | 49 0337 |
| Budget | Calle 27 nº 590. | 44 6363 |
| Federal | Calle 31 esq. Av. Gorlero | 44 9489 |
| Brisas Rent a Car | Galería El Mejillón Local 001. | 49 1490 |
| Detira S.A. | Rbla. Costanera Pda. 24 y 1/2. | 22 3313 |
| Di Paulo y Moris | Calle 28 nº 590. | 44 6869 |
| Dollar | Gorlero y 25 Galería del Libertador. | 44 3444 |
| DW Service | Roosvelt Pda. 14.5 Torre Ibiza. | 49 1749 |
| Fama Rent a Car | Calle 9 y 14. Galeria Caracol Local 15. | 44 6370 |
| Hertz Uruguay | Calle 31 entre Gorlero y 20. | 48 9775 |
| Localiza Rent a Car | Edificio Torre Gorlero Local 107. | 44 2431 |
| Multicar | Avda. Gorlero 860 Galería Carnabi. | 44 3143 |
| National | Terminal de Omnibus Local nº 5. | 44 6936 |
| New Rent a Car | Gorlero 993 Local 006. | 44 3239 |
| Punta Car | Bvar. Artigas frente a Terminal de Buses | 48 2112 |
| Serra Car | Gorlero y 28 Torre Gorlero Local 13. | 44 4426 |
| Snappy | Calle 31 nº 615. | 44 6497 |
| Sol Rent a Car | Gorlero 815 Galería Pan de Azucar. | 23 5260 |
| Speed Rent a Car | Terminal de Omnibus Local Comercial nº 6. | 48 6800 |
| Tecnicar Rent a Car | Calle 12 Edificio Doric Apto. 306. | 44 3315 |
| Travel Rent a Car | Calle 18 Esq. 31. | 44 6832 |
| Unocar | Edificio Torre Verona Local nº 7. | 44 6050 |
| Uruguay | Galería Sagasti Local 6. | 44 2146 |
| Win Rent a Car | Roosevelt y parada 13 y 1/2 | 48 3004 |
| Roosevelt Rent a Car | Rooselvelt y Zelmar Michelini. | 23 6091 |
Precios Febrero 2010
| Producto | Marca | Precio Promedio | ||
| Aceite de girasol | Óptimo | 900 cc | $ 42.35 | |
| Uruguay | 900 cc | $ 42.30 | ||
| Aceite de soja | Condesa | 900 cc | $ 30.36 | |
| Agua con gas | Matutina | 2 lt | $ 17.02 | |
| Nativa | 2 lt | $ 21.44 | ||
| Salus | 2.25 lt | $ 23.85 | ||
| Aguja vacuna | Con Hueso | 1 kg | $ 71.72 | |
| Sin Hueso | 1 kg | $ 103.69 | ||
| Arroz blanco | Aruba tipo Patna | 1 kg | $ 18.96 | |
| Blue Patna | 1 kg | $ 28.83 | ||
| Green Chef | 1 kg | $ 26.87 | ||
| Pony | 1 kg | $ 20.68 | ||
| Vidarroz | 1 kg | $ 18.04 | ||
| Arvejas | Arcor | 350 grs | $ 14.98 | |
| El Hogar | 350 grs | $ 17.58 | ||
| Trofeo | 350 grs | $ 10.80 | ||
| Azúcar blanco | Azucarlito | 1 kg | $ 25.68 | |
| Bella Unión | 1 kg | $ 25.60 | ||
| Café envasado | Águila | 250 grs | $ 64.39 | |
| Chaná | 250 grs | $ 71.70 | ||
| Carne picada | 1 kg | $ 78.09 | ||
| 1 kg | $ 124.89 | |||
| Cerveza | Patricia | 1lt | $ 42.10 | |
| Pilsen | 1lt | $ 38.07 | ||
| Champú | Fructis | 350 ml | $ 88.07 | |
| Sedal | 350 ml | $ 69.88 | ||
| Suave | 350 ml | $ 39.35 | ||
| Cocoa | Copacabana | 500 grs | $ 66.44 | |
| Vascolet | 500 grs | $ 67.39 | ||
| Detergente vajilla | Deterjane | 1250 ml | $ 37.80 | |
| Hurra Nevex | 1250 ml | $ 36.92 | ||
| Dulce de leche | Conaprole | 1 kg | $ 96.05 | |
| Los Nietitos | 1 kg | $ 67.15 | ||
| Manjar | 1 kg | $ 69.64 | ||
| Dulce de membrillo | Limay | 400 grs | $ 24.38 | |
| Los Nietitos | 400 grs | $ 25.00 | ||
| Fideos secos al huevo | Adria | 500 grs | $ 27.98 | |
| Cololó | 500 grs | $ 25.68 | ||
| Las Acacias | 500 grs | $ 25.04 | ||
| Fideos secos semolados | Adria | 500 grs | $ 20.48 | |
| Las Acacias | 500 grs | $ 19.50 | ||
| Frankfurters cortos | Cattivelli | 8 und | $ 47.65 | |
| Ottonello | 8 und | $ 39.57 | ||
| Schneck | 8 und | $ 55.99 | ||
| Galletitas al agua | El Trigal | 150 grs | $ 16.97 | |
| Famosa | 140 grs | $ 18.01 | ||
| Maestro Cubano | 150 grs | $ 16.69 | ||
| Gaseosa tipo cola | Coca Cola | 1,5 lt | $ 38.08 | |
| Nix | 1,5 lt | $ 29.69 | ||
| Pepsi | 1,5 lt | $ 37.23 | ||
| Harina 0000 | Cañuelas | 1 kg | $ 20.22 | |
| Cololó | 1 kg | $ 23.42 | ||
| Puritas | 1 kg | $ 28.21 | ||
| Hipoclorito de sodio | Agua Jane | 1 lt | $ 24.08 | |
| Sello Rojo | 1 lt | $ 21.24 | ||
| Solución Cristal | 1 lt | $ 18.97 | ||
| Huevos colorados | El Ecologito | 1/2 doc | $ 20.27 | |
| El Jefe | 1/2 doc | $ 21.69 | ||
| Prodhin | 1/2 doc | $ 20.67 | ||
| Jabón de tocador | Astral | 125 grs | $ 16.88 | |
| Palmolive | 125 grs | $ 16.44 | ||
| Suave | 125 grs | $ 13.56 | ||
| Jabón en polvo | Drive | 800 grs | $ 47.00 | |
| Nevex | 800 grs | $ 58.50 | ||
| Skip | 800 grs | $ 75.04 | ||
| Jabón ropa en barra | Bull Dog | 1 u | $ 20.31 | |
| Nevex | 1 u | $ 14.30 | ||
| Jamón cocido | Arizona | 1 kg | $ 129.55 | |
| Ottonello | 1 kg | $ 198.90 | ||
| Picorell | 1 kg | $ 161.17 | ||
| Leonesa | Centenario | 1 kg | $ 132.58 | |
| La Constancia | 1 kg | $ 111.55 | ||
| Schneck | 1 kg | $ 141.87 | ||
| Manteca | Calcar | 200 grs | $ 28.31 | |
| Conaprole sin sal | 200 grs | $ 32.96 | ||
| Lactería | 200 grs | $ 23.85 | ||
| Margarina | Danica dorada | 200 grs | $ 28.04 | |
| Doriana nueva | 250 grs | $ 34.04 | ||
| Primor | 250 grs | $ 23.12 | ||
| Mayonesa común | Fanacoa | 500 grs | $ 29.51 | |
| Hellmans | 500 grs | $ 48.16 | ||
| Uruguay | 500 grs | $ 27.70 | ||
| Mermelada durazno | Dulciora | 500 grs | $ 26.83 | |
| Limay | 500 grs | $ 39.32 | ||
| Los Nietitos | 500 grs | $ 40.72 | ||
| Nalga vacuna | 1 kg. | $ 136.11 | ||
| 1 kg | $ 156.85 | |||
| Paleta vacuna | 1 kg | $ 81.38 | ||
| 1 kg. | $ 111.76 | |||
| Pan flauta | Sin marca | 1 u | $ 16.19 | |
| Papel higiénico | Higienol Export | 4 rollos | $ 26.08 | |
| Personal | 4 rollos | $ 14.44 | ||
| Sin Fin | 4 rollos | $ 30.69 | ||
| Pasta dental | Closeup Triple | 90 grs | $ 31.07 | |
| Colgate Total | 90 grs | $ 51.94 | ||
| Kolynos | 90 grs | $ 34.16 | ||
| Peceto vacuno | Sin Marca | 1 kg | $ 149.75 | |
| Pollo fresco | Avícola del Oeste | 1 kg | $ 59.39 | |
| Tenent | 1 kg | $ 61.85 | ||
| Pulpa de tomate | Conaprole | 1 lt | $ 39.98 | |
| De Ley | 1 lt | $ 34.45 | ||
| Qualitas | 1 lt | $ 24.31 | ||
| Queso Colonia | Cerros del Este | 1 kg | $ 175.50 | |
| Dispnat | 1 kg | $ 200.75 | ||
| Queso rallado | Conaprole | 80 grs | $ 30.60 | |
| El Trébol | 80 grs | $ 27.38 | ||
| Milky | 80 grs | $ 32.43 | ||
| Rueda Vacuna | 1 kg | $ 115.75 | ||
| Sal fina | Sek | 500 grs | $ 18.03 | |
| Torrevieja | 500 grs | $ 17.65 | ||
| Urusal | 500 grs | $ 17.59 | ||
| Té negro saquitos | Hornimans | 10 us | $ 13.67 | |
| La Virginia | 10 us | $ 12.31 | ||
| Lipton | 10 us | $ 25.05 | ||
| Vino tetrabrick | Rosés | 1 lt | $ 48.29 | |
| Santa Teresa | 1 lt | $ 56.07 | ||
| Tango | 1 lt | $ 44.14 | ||
| Yerba mate | Canarias | 1 kg | $ 66.20 | |
| Del Cebador | 1 kg | $ 62.48 | ||
| Sara | 1 kg | $ 64.64 | ||
| Yogur | Conaprole | 500 grs | $ 32.52 | |
| Parmalat | 500 grs | $ 33.52 |
Entradas populares
-
Nombre Dirección Teléfono ...
-
Esta es la Web Viajando por Uruguay Cool Myspace Generators
-
Navegando por la página de la Intendencia de Montevideo (www.montevideo.gub.uy) hemos descubierto que la misma realiza paseos por la ciudad,...
-
Producto Marca Precio Promedio Aceite de girasol Óptimo 900 cc $ 42.35 Uruguay 900 cc $ 42.30 Aceite de soja Condesa 900 cc $ 30.36 ...
-
Seguimos con los consejos para esta semana de turismo y hoy les traemos una de las opciones mas tomadas por los uruguayos en estos 7 días qu...
-
Aceite de girasol Óptimo Envase 900 cc $ 41.84 Uruguay Envase 900 cc ...
-
En esta entrada les dejamos los precios promedios de los distintos artículos de almacén que se han registrado, en este caso, en el pasad...
-
El 25 de agosto es una fecha especial para los uruguayos, ya que cada año se celebra un nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independe...
-
Muy útil ruta para el turismo costero, ya que es una especie de "interbalnearia" de los departamentos de Maldonado y Rocha. Arranc...











