| Nombre | Dirección | Teléfono |
| | | |
| Avis | Calle 31 entre Gorlero y 24. | 44 2020 |
| Europcar | Calle Gorlero y Calle 30, Estación ANCAP | 49 5017 |
| Aerocar | Gorlero 53, Galería Santos Local 20. | 44 3440 |
| Argentina Rent a Car | Calle 27 Edificio Frechero Local 006. | 49 0337 |
| Budget | Calle 27 nº 590. | 44 6363 |
| Federal | Calle 31 esq. Av. Gorlero | 44 9489 |
| Brisas Rent a Car | Galería El Mejillón Local 001. | 49 1490 |
| Detira S.A. | Rbla. Costanera Pda. 24 y 1/2. | 22 3313 |
| Di Paulo y Moris | Calle 28 nº 590. | 44 6869 |
| Dollar | Gorlero y 25 Galería del Libertador. | 44 3444 |
| DW Service | Roosvelt Pda. 14.5 Torre Ibiza. | 49 1749 |
| Fama Rent a Car | Calle 9 y 14. Galeria Caracol Local 15. | 44 6370 |
| Hertz Uruguay | Calle 31 entre Gorlero y 20. | 48 9775 |
| Localiza Rent a Car | Edificio Torre Gorlero Local 107. | 44 2431 |
| Multicar | Avda. Gorlero 860 Galería Carnabi. | 44 3143 |
| National | Terminal de Omnibus Local nº 5. | 44 6936 |
| New Rent a Car | Gorlero 993 Local 006. | 44 3239 |
| Punta Car | Bvar. Artigas frente a Terminal de Buses | 48 2112 |
| Serra Car | Gorlero y 28 Torre Gorlero Local 13. | 44 4426 |
| Snappy | Calle 31 nº 615. | 44 6497 |
| Sol Rent a Car | Gorlero 815 Galería Pan de Azucar. | 23 5260 |
| Speed Rent a Car | Terminal de Omnibus Local Comercial nº 6. | 48 6800 |
| Tecnicar Rent a Car | Calle 12 Edificio Doric Apto. 306. | 44 3315 |
| Travel Rent a Car | Calle 18 Esq. 31. | 44 6832 |
| Unocar | Edificio Torre Verona Local nº 7. | 44 6050 |
| Uruguay | Galería Sagasti Local 6. | 44 2146 |
| Win Rent a Car | Roosevelt y parada 13 y 1/2 | 48 3004 |
| Roosevelt Rent a Car | Rooselvelt y Zelmar Michelini. | 23 6091 |
Rent a Car Punta del Este
Aqui estuvo
El Oriental
.
19 febrero 2010
0
comentarios
Precios Febrero 2010
Aqui estuvo
El Oriental
.
13 febrero 2010
0
comentarios
| Producto | Marca | Precio Promedio | ||
| Aceite de girasol | Óptimo | 900 cc | $ 42.35 | |
| Uruguay | 900 cc | $ 42.30 | ||
| Aceite de soja | Condesa | 900 cc | $ 30.36 | |
| Agua con gas | Matutina | 2 lt | $ 17.02 | |
| Nativa | 2 lt | $ 21.44 | ||
| Salus | 2.25 lt | $ 23.85 | ||
| Aguja vacuna | Con Hueso | 1 kg | $ 71.72 | |
| Sin Hueso | 1 kg | $ 103.69 | ||
| Arroz blanco | Aruba tipo Patna | 1 kg | $ 18.96 | |
| Blue Patna | 1 kg | $ 28.83 | ||
| Green Chef | 1 kg | $ 26.87 | ||
| Pony | 1 kg | $ 20.68 | ||
| Vidarroz | 1 kg | $ 18.04 | ||
| Arvejas | Arcor | 350 grs | $ 14.98 | |
| El Hogar | 350 grs | $ 17.58 | ||
| Trofeo | 350 grs | $ 10.80 | ||
| Azúcar blanco | Azucarlito | 1 kg | $ 25.68 | |
| Bella Unión | 1 kg | $ 25.60 | ||
| Café envasado | Águila | 250 grs | $ 64.39 | |
| Chaná | 250 grs | $ 71.70 | ||
| Carne picada | 1 kg | $ 78.09 | ||
| 1 kg | $ 124.89 | |||
| Cerveza | Patricia | 1lt | $ 42.10 | |
| Pilsen | 1lt | $ 38.07 | ||
| Champú | Fructis | 350 ml | $ 88.07 | |
| Sedal | 350 ml | $ 69.88 | ||
| Suave | 350 ml | $ 39.35 | ||
| Cocoa | Copacabana | 500 grs | $ 66.44 | |
| Vascolet | 500 grs | $ 67.39 | ||
| Detergente vajilla | Deterjane | 1250 ml | $ 37.80 | |
| Hurra Nevex | 1250 ml | $ 36.92 | ||
| Dulce de leche | Conaprole | 1 kg | $ 96.05 | |
| Los Nietitos | 1 kg | $ 67.15 | ||
| Manjar | 1 kg | $ 69.64 | ||
| Dulce de membrillo | Limay | 400 grs | $ 24.38 | |
| Los Nietitos | 400 grs | $ 25.00 | ||
| Fideos secos al huevo | Adria | 500 grs | $ 27.98 | |
| Cololó | 500 grs | $ 25.68 | ||
| Las Acacias | 500 grs | $ 25.04 | ||
| Fideos secos semolados | Adria | 500 grs | $ 20.48 | |
| Las Acacias | 500 grs | $ 19.50 | ||
| Frankfurters cortos | Cattivelli | 8 und | $ 47.65 | |
| Ottonello | 8 und | $ 39.57 | ||
| Schneck | 8 und | $ 55.99 | ||
| Galletitas al agua | El Trigal | 150 grs | $ 16.97 | |
| Famosa | 140 grs | $ 18.01 | ||
| Maestro Cubano | 150 grs | $ 16.69 | ||
| Gaseosa tipo cola | Coca Cola | 1,5 lt | $ 38.08 | |
| Nix | 1,5 lt | $ 29.69 | ||
| Pepsi | 1,5 lt | $ 37.23 | ||
| Harina 0000 | Cañuelas | 1 kg | $ 20.22 | |
| Cololó | 1 kg | $ 23.42 | ||
| Puritas | 1 kg | $ 28.21 | ||
| Hipoclorito de sodio | Agua Jane | 1 lt | $ 24.08 | |
| Sello Rojo | 1 lt | $ 21.24 | ||
| Solución Cristal | 1 lt | $ 18.97 | ||
| Huevos colorados | El Ecologito | 1/2 doc | $ 20.27 | |
| El Jefe | 1/2 doc | $ 21.69 | ||
| Prodhin | 1/2 doc | $ 20.67 | ||
| Jabón de tocador | Astral | 125 grs | $ 16.88 | |
| Palmolive | 125 grs | $ 16.44 | ||
| Suave | 125 grs | $ 13.56 | ||
| Jabón en polvo | Drive | 800 grs | $ 47.00 | |
| Nevex | 800 grs | $ 58.50 | ||
| Skip | 800 grs | $ 75.04 | ||
| Jabón ropa en barra | Bull Dog | 1 u | $ 20.31 | |
| Nevex | 1 u | $ 14.30 | ||
| Jamón cocido | Arizona | 1 kg | $ 129.55 | |
| Ottonello | 1 kg | $ 198.90 | ||
| Picorell | 1 kg | $ 161.17 | ||
| Leonesa | Centenario | 1 kg | $ 132.58 | |
| La Constancia | 1 kg | $ 111.55 | ||
| Schneck | 1 kg | $ 141.87 | ||
| Manteca | Calcar | 200 grs | $ 28.31 | |
| Conaprole sin sal | 200 grs | $ 32.96 | ||
| Lactería | 200 grs | $ 23.85 | ||
| Margarina | Danica dorada | 200 grs | $ 28.04 | |
| Doriana nueva | 250 grs | $ 34.04 | ||
| Primor | 250 grs | $ 23.12 | ||
| Mayonesa común | Fanacoa | 500 grs | $ 29.51 | |
| Hellmans | 500 grs | $ 48.16 | ||
| Uruguay | 500 grs | $ 27.70 | ||
| Mermelada durazno | Dulciora | 500 grs | $ 26.83 | |
| Limay | 500 grs | $ 39.32 | ||
| Los Nietitos | 500 grs | $ 40.72 | ||
| Nalga vacuna | 1 kg. | $ 136.11 | ||
| 1 kg | $ 156.85 | |||
| Paleta vacuna | 1 kg | $ 81.38 | ||
| 1 kg. | $ 111.76 | |||
| Pan flauta | Sin marca | 1 u | $ 16.19 | |
| Papel higiénico | Higienol Export | 4 rollos | $ 26.08 | |
| Personal | 4 rollos | $ 14.44 | ||
| Sin Fin | 4 rollos | $ 30.69 | ||
| Pasta dental | Closeup Triple | 90 grs | $ 31.07 | |
| Colgate Total | 90 grs | $ 51.94 | ||
| Kolynos | 90 grs | $ 34.16 | ||
| Peceto vacuno | Sin Marca | 1 kg | $ 149.75 | |
| Pollo fresco | Avícola del Oeste | 1 kg | $ 59.39 | |
| Tenent | 1 kg | $ 61.85 | ||
| Pulpa de tomate | Conaprole | 1 lt | $ 39.98 | |
| De Ley | 1 lt | $ 34.45 | ||
| Qualitas | 1 lt | $ 24.31 | ||
| Queso Colonia | Cerros del Este | 1 kg | $ 175.50 | |
| Dispnat | 1 kg | $ 200.75 | ||
| Queso rallado | Conaprole | 80 grs | $ 30.60 | |
| El Trébol | 80 grs | $ 27.38 | ||
| Milky | 80 grs | $ 32.43 | ||
| Rueda Vacuna | 1 kg | $ 115.75 | ||
| Sal fina | Sek | 500 grs | $ 18.03 | |
| Torrevieja | 500 grs | $ 17.65 | ||
| Urusal | 500 grs | $ 17.59 | ||
| Té negro saquitos | Hornimans | 10 us | $ 13.67 | |
| La Virginia | 10 us | $ 12.31 | ||
| Lipton | 10 us | $ 25.05 | ||
| Vino tetrabrick | Rosés | 1 lt | $ 48.29 | |
| Santa Teresa | 1 lt | $ 56.07 | ||
| Tango | 1 lt | $ 44.14 | ||
| Yerba mate | Canarias | 1 kg | $ 66.20 | |
| Del Cebador | 1 kg | $ 62.48 | ||
| Sara | 1 kg | $ 64.64 | ||
| Yogur | Conaprole | 500 grs | $ 32.52 | |
| Parmalat | 500 grs | $ 33.52 |
Entradas populares
-
Nombre Dirección Teléfono ...
-
Esta es la Web Viajando por Uruguay Cool Myspace Generators
-
Navegando por la página de la Intendencia de Montevideo (www.montevideo.gub.uy) hemos descubierto que la misma realiza paseos por la ciudad,...
-
Producto Marca Precio Promedio Aceite de girasol Óptimo 900 cc $ 42.35 Uruguay 900 cc $ 42.30 Aceite de soja Condesa 900 cc $ 30.36 ...
-
Seguimos con los consejos para esta semana de turismo y hoy les traemos una de las opciones mas tomadas por los uruguayos en estos 7 días qu...
-
Aceite de girasol Óptimo Envase 900 cc $ 41.84 Uruguay Envase 900 cc ...
-
En esta entrada les dejamos los precios promedios de los distintos artículos de almacén que se han registrado, en este caso, en el pasad...
-
El 25 de agosto es una fecha especial para los uruguayos, ya que cada año se celebra un nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independe...
-
Muy útil ruta para el turismo costero, ya que es una especie de "interbalnearia" de los departamentos de Maldonado y Rocha. Arranc...


